Matriz de trazabilidad
| Campo | Valor |
|---|---|
| Tipo | Matriz de trazabilidad |
| Propósito | Relacionar historias de usuario, casos de uso, requisitos, diseño, componentes y pruebas. |
| Audiencia | Reclutadores técnicos, QA, desarrollo |
| Estado | Vigente |
Une necesidad → requisito → diseño → calidad para demostrar control de alcance.
HU → CU → Requisitos → Diseño → Pruebas
| HU | Casos de uso | Requisitos | Diseño / sección | Casos de prueba |
|---|---|---|---|---|
| HU-01 Hero | CU-01 | RF-01 | #hero | CP-01, CP-02 |
| HU-02 Sobre mí | CU-02 | RF-02 | #sobre-mi | — (manual en release) |
| HU-03 Experiencia | CU-02, CU-04 | RF-03 | #experiencia | CP-02 |
| HU-04 Educación | CU-02, CU-05 | RF-04 | #educacion | — |
| HU-05 Habilidades | CU-02, CU-06 | RF-05 | #habilidades | — |
| HU-06 Proyectos | CU-07, CU-08 | RF-06 | #proyectos | CP-06 |
| HU-07 Contacto | CU-09 | RF-07 | #contacto | CP-05 |
| HU-08 PDF | CU-10 | RF-08 | Hero / Nav / Contacto | CP-03 |
| HU-09 Navegación | CU-03 | RF-09 | Nav | CP-04 |
| HU-10 Animaciones | CU-01, CU-02 | RF-10, RNF-03 | Motion global | CP-08 |
| HU-11 Responsive | CU-11 | RF-11, RNF-01, RNF-04 | Todos los layouts | CP-07 |
| HU-12 Foto | CU-01 | RF-12 | Hero, About, Contact | CP-01 |
| HU-13 Publicación | CU-12, CU-14 | RF-13, RNF-06, RNF-08 | Meta / deploy | CP-09, CP-10 |
| Transversal | CU-13 | RF-14 | profile.ts | CP-10 |
Prioridad → entrega
| Prioridad | Historias | Fase |
|---|---|---|
| Must | HU-01, 02, 03, 05, 07, 08, 10, 11, 12 | MVP |
| Should | HU-04, 06, 09, 13 | MVP (si es posible, sí) |
| Could | Modo claro/oscuro, progress bar, foto ambiental | Post-MVP |
| Won’t | Blog, login, CMS, multidioma | Fuera de alcance actual |
Componentes previstos → HU
| Componente | HU cubiertas |
|---|---|
Nav | HU-09, HU-08 |
Hero | HU-01, HU-08, HU-10, HU-12 |
About | HU-02, HU-12 |
Experience | HU-03 |
Education | HU-04 |
Skills | HU-05 |
Projects | HU-06 |
Contact | HU-07, HU-08, HU-12 |
BaseLayout | HU-13, RNF-06 |
Cómo leer esta matriz en entrevista
- Parte de una necesidad (persona reclutador).
- Señala la HU.
- Baja al caso de uso (flujo actor–sistema).
- Baja al RF.
- Muestra la sección de diseño.
- Cierra con el caso de prueba que la valida.