Requisitos funcionales
| Campo | Valor |
|---|---|
| Tipo | Requisitos funcionales |
| Propósito | Especificar qué debe hacer el sistema, trazado a historias de usuario. |
| Audiencia | Desarrollo, QA, producto |
| Estado | Vigente |
Cada requisito se identifica como RF-XX y se traza a historias de usuario (HU-XX) y casos de uso (CU-XX). Ver también casos de uso.
RF-01 — Presentación en el hero
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Descripción | La página muestra en la primera pantalla nombre, rol, frase de presentación, foto y acciones principales. |
| HU | HU-01, HU-12 |
| Entradas | Datos de perfil (nombre, rol, frase), imagen de perfil, ruta del PDF. |
| Salidas | Sección hero visible al cargar. |
| Reglas | Los botones “Ver experiencia” y “Descargar CV” deben ser visibles sin scroll en escritorio; en móvil pueden apilarse. |
RF-02 — Sección Sobre mí
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Descripción | Muestra un texto breve de presentación personal, opcionalmente con foto. |
| HU | HU-02, HU-12 |
| Reglas | El texto debe ser editable desde un único archivo de contenido. |
RF-03 — Listado de experiencia laboral
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Descripción | Lista experiencias con cargo, empresa, fechas y logros/descripción. |
| HU | HU-03 |
| Reglas | Orden: más reciente primero. Formato de fechas consistente (ej. Ene 2022 – Actualidad). |
RF-04 — Educación y certificaciones
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Descripción | Lista estudios y certificaciones relevantes. |
| HU | HU-04 |
| Reglas | Misma fuente de datos centralizada que el resto del contenido. |
RF-05 — Habilidades
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Descripción | Muestra habilidades agrupadas (tecnologías, idiomas, soft skills u otras categorías). |
| HU | HU-05 |
| Reglas | Cada habilidad es un ítem visual (chip/tarjeta) con hover en escritorio. |
RF-06 — Proyectos destacados
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Descripción | Muestra proyectos con nombre, descripción, imagen, stack y enlaces. |
| HU | HU-06 |
| Reglas | Si no hay proyectos reales, se permiten placeholders. Enlaces externos abren en nueva pestaña (target="_blank" + rel="noopener noreferrer"). |
RF-07 — Contacto
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Descripción | Expone canales de contacto (email, LinkedIn, GitHub, opcionales). |
| HU | HU-07 |
| Reglas | Email usa mailto:. Redes usan URL absolutas. |
RF-08 — Descarga de CV en PDF
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Descripción | El usuario puede descargar o abrir el PDF de la hoja de vida. |
| HU | HU-08 |
| Reglas | El archivo vive en /public. El botón está al menos en el hero; puede repetirse en la navegación. |
RF-09 — Navegación por secciones
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Descripción | Menú con enlaces a cada sección de la página. |
| HU | HU-09 |
| Reglas | Scroll suave. En móvil, menú colapsable. Cada sección tiene id único. |
RF-10 — Animaciones y efectos visuales
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Descripción | Animaciones de entrada, scroll reveal, microinteracciones y fondo dinámico ligero. |
| HU | HU-10, HU-12 |
| Reglas | No deben impedir la lectura. Si prefers-reduced-motion: reduce, se reducen o desactivan animaciones no esenciales. |
RF-11 — Diseño responsive
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Descripción | La interfaz se adapta a móvil, tablet y escritorio. |
| HU | HU-11 |
| Breakpoints | Móvil menor a 768px, tablet 768–1024px, escritorio mayor a 1024px. |
RF-12 — Gestión de foto de perfil
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Descripción | La foto profesional se usa en hero, sobre mí (opcional) y contacto (avatar). |
| HU | HU-12 |
| Reglas | Formato preferido: PNG transparente. Mientras no exista, se muestra placeholder coherente con el diseño. |
RF-13 — Metadatos para compartir
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Descripción | Título, descripción e imagen de vista previa al compartir el enlace. |
| HU | HU-13 |
| Reglas | Incluir Open Graph básicos (og:title, og:description, og:image). |
RF-14 — Contenido centralizado
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Descripción | Nombre, textos, experiencia, skills, proyectos y enlaces se definen en un solo lugar. |
| HU | Todas (mantenimiento) |
| Reglas | Cambiar contenido no debe exigir tocar la lógica de componentes más de lo necesario. |
Trazabilidad HU → RF
| HU | Requisitos |
|---|---|
| HU-01 | RF-01 |
| HU-02 | RF-02 |
| HU-03 | RF-03 |
| HU-04 | RF-04 |
| HU-05 | RF-05 |
| HU-06 | RF-06 |
| HU-07 | RF-07 |
| HU-08 | RF-08 |
| HU-09 | RF-09 |
| HU-10 | RF-10 |
| HU-11 | RF-11 |
| HU-12 | RF-12 |
| HU-13 | RF-13 |
| Transversal | RF-14 |