Stack técnico
| Campo | Valor |
|---|---|
| Tipo | Stack tecnológico |
| Propósito | Declarar tecnologías elegidas y el motivo de cada una. |
| Audiencia | Desarrollo, reclutadores técnicos |
| Estado | Vigente |
| Capa | Tecnología | Motivo |
|---|---|---|
| Framework | Astro | Sitio estático rápido; ideal para portafolio |
| UI interactiva | React (islas) | Animación e interactividad puntual |
| Estilos | Tailwind CSS | Diseño moderno y consistente |
| Animaciones | Framer Motion | Entradas, scroll y microinteracciones |
| Lenguaje | TypeScript | Tipado de contenido y componentes |
| Contenido | src/data/profile.ts | Fuente única de verdad |
| Assets | public/ | Foto, PDF, imágenes, OG |
| Hosting | Vercel o GitHub Pages | Gratis, URL compartible |
| Control de versiones | Git / GitHub | Historial y publicación |
Dependencias previstas (orientativo)
astro@astrojs/reactreact/react-domframer-motiontailwindcss(+ integración Astro)typescript
Herramientas de desarrollo
| Herramienta | Uso |
|---|---|
| Node.js (LTS) | Runtime de build |
| npm / pnpm | Paquetes |
| VS Code / Cursor | Editor |
| Navegadores modernos | Pruebas manuales |